光学检测系统HASO R-Flex 产品系列包含一个HASO波前传感器,一个自准直仪,一个功率可调标准光源和可更换聚焦模块。给用户提供一个多功能的光学系统波前分析解决方案。其透射波前检测精度可达λ/100,折返波前检测精度可达λ/200。
产品特点:
对振动和气流扰动不敏感,确保用户实现精密测量,满足用户对可靠性和重复性的严格要求。
由于不同的用户系统要求不同,我们提供F数从1到16的聚焦模块供用户选择。用户也可根据自己系统的要求定制匹配的聚焦模块。
HASO R-Flex 系统配有波前分析软件WaveView,可以实时显示波前像差,从而用户可以在系统装调过程中时时掌握波前情况,从而判断是否达到最佳位置。
系统体积小巧,不仅可以同轴检测,也可以离轴检测。
HASO R-Flex系统输出发散光束,这使得测量大口径光学器件或系统十分简易。
规格指标:
产品图片 | ||||||||||||||||||
产品型号 | HASO3 R-Flex 32 | HASO4 R-Flex 50 | HASO3 R-Flex 128 | |||||||||||||||
通光口径 (mm) | 4.9 × 6.1 | 5.2 × 7.0 | 14.6 × 14.6 | |||||||||||||||
灵敏度 | 3 nm | |||||||||||||||||
相对波前 测量精度 | 4 nm | |||||||||||||||||
采样点个数 | 32 × 40 | 50 × 68 | 128 × 128 | |||||||||||||||
重量 | 700 g | 500 g | 1600 g | |||||||||||||||
尺寸(mm) | 98 × 70 × 114 | 110 × 60 × 122 | 80 × 194 × 270 | |||||||||||||||
聚 焦 模 块 规 格 参 数 | 型号 | MOD 32-1 | MOD 32-2 | MOD 32-4 | MOD 32-6 | MOD 32-10 | MOD 32-16 | MOD 50-1 | MOD 50-2 | MOD 50-4 | MOD 50-6 | MOD 50-9 | MOD 50-15 | MOD 128-1 | MOD 128-2 | MOD 128-5.1 | MOD 128-7.9 | MOD 128-10 |
焦距(mm) | 4.5 | 9 | 19 | 31 | 45 | 75 | 4.5 | 9 | 19 | 31 | 45 | 75 | 13 | 26 | 75 | 115 | 146 | |
F数 | 1 | 2 | 4 | 6.4 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3.8 | 6.2 | 9 | 15 | 1 | 2 | 5.1 | 7.9 | 10 | |
波前 误差 (nm) | 150 | 30 | 150 | 60 | 60 | 50 | 150 | 30 | 150 | 60 | 40 | 20 | 150 | 60 | 150 | 100 | 80 | |
工作 距离 (mm) | 0.6 | 1.2 | -2.3 | 5.5 | 2 | 73 | 0.6 | 1.2 | -2.3 | 5.5 | 2 | 73 | 0.6 | 1.2 | 33 | 54 | 90 | |
无穷远 映像 | ×/√ | ×/√ | √ | √ | √ | √ | ×/√ | ×/√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
畸变 | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 1.5% | 0.7% | 0.2% | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 1.5% | 0.7% | 0.2% | 1.0% | 1.0% | 3.5% | 2.5% | 2.0% |
检测对象与检测结构:
大口径凹面镜 | 复杂光学系统 |
透镜(同轴) | 透镜(离轴) |
扩束器 | 光源 |